Výsledky
Skupiny
O 9. místo
Semifinále
Finále
Celkové pořadí
| POŘADÍ | DRUŽSTVO |
|---|---|
| 1. | SKB Rokycany |
| 2. | BA Young Diamonds |
| 3. | TJ Jiskra Kyjov |
| 4. | BC Vysočina |
| 5. | BA Sparta Praha |
| 6. | BA Lynx Liberecko |
| 7. | BK Sojky Pelhřimov |
| 8. | BC Slaný |
| 9. | BK Teplice |
| 10. | Basketbal Jeseník |
| 11. | BK Klatovy |
| 12. | BK Medvědi Tábor |
Individuální ocenění
| KATEGORIE | JMÉNO | DRUŽSTVO |
|---|---|---|
| MVP | Róžanski Nela | TJ Jiskra Kyjov |
| MVP | Budín Miloslav | SKB Rokycany |
| Allstar | Bureš Adam | SKB Rokycany |
| Allstar | Kutinová Adélka | SKB Rokycany |
| Allstar | Navrátil Luboš | TJ Jiskra Kyjov |
| Allstar | Suchomel Kryštof | BA Young Diamonds |
| Allstar | Týma Šimon | BC Vysočina |
| Nejlepší hráč týmu | Řepišová Nela | SKB Rokycany |
| Nejlepší hráč týmu | Doležal Josef | BA Young Diamonds |
| Nejlepší hráč týmu | Prášil Jakub | TJ Jiskra Kyjov |
| Nejlepší hráč týmu | Týma Šimon | BC Vysočina |
| Nejlepší hráč týmu | Dybkin Seymon | BA Sparta Praha |
| Nejlepší hráč týmu | Vochomůrka Adam | BA Lynx Liberecko |
| Nejlepší hráč týmu | Alenka Albert | BK Sojky Pelhřimov |
| Nejlepší hráč týmu | Výdová Sofie | BC Slaný |
| Nejlepší hráč týmu | Suska Ondřej | BK Teplice |
| Nejlepší hráč týmu | Švenda František | Basketbal Jeseník |
| Nejlepší hráč týmu | Soukup Kryštof | BK Klatovy |
| Nejlepší hráč týmu | Novotný Ondřej | BK Medvědi Tábor |
| POŘADÍ | DRUŽSTVO |
|---|---|
| 1. | SKB Rokycany |
| 2. | BA Young Diamonds |
| 3. | TJ Jiskra Kyjov |
| 4. | BC Vysočina |
| 5. | BA Sparta Praha |
| 6. | BA Lynx Liberecko |
| 7. | BK Sojky Pelhřimov |
| 8. | BC Slaný |
| 9. | BK Teplice |
| 10. | Basketbal Jeseník |
| 11. | BK Klatovy |
| 12. | BK Medvědi Tábor |
Skupina A
| sk. A | A1: BC Vysočina | A2: BK Klatovy | A3: BK Sojky Pelhřimov | SKORE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1: BC Vysočina | X | 85:22 | 79:44 | 164:66 | 4 | 1. |
| A2: BK Klatovy | 22:85 | X | 39:61 | 61:146 | 2 | 3. |
| A3: BK Sojky Pelhřimov | 44:79 | 61:39 | X | 105:118 | 3 | 2. |
Skupina B
| sk. B | B1: SKB Rokycany | B2: BA Lynx Liberec | B3: Basketbal Jeseník | SKORE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1: SKB Rokycany | X | 101:24 | 95:13 | 196:37 | 4 | 1. |
| B2: BA Lynx Liberec | 24:101 | X | 47:32 | 71:133 | 3 | 2. |
| B3: Basketbal Jeseník | 13:95 | 32:47 | X | 45:142 | 2 | 3. |
Skupina C
| sk. C | C1: BA Yound Diamonds | C2: BA Sparta | C3: BK Medvědi Tábor | SKORE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1: BA Yound Diamonds | X | 65:30 | 107: 33 | 172:63 | 4 | 1. |
| C2: BA Sparta | 30:65 | X | 91:40 | 121:105 | 3 | 2. |
| C3: BK Medvědi Tábor | 33:107 | 40:91 | X | 73:198 | 2 | 3. |
Skupina D
| sk. D | D1: BC Slaný | D2: TJ Jiskra Kyjov | D3: BK Teplice | SKORE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1: BC Slaný | X | 38:83 | 41:31 | 79:114 | 3 | 2. |
| D2: TJ Jiskra Kyjov | 83:38 | X | 55:23 | 138:61 | 4 | 1. |
| D3: BK Teplice | 31:41 | 23:55 | X | 54:96 | 2 | 3. |
9. – 12. místo
| Družstva | A3: Klatovy | B3: Jeseník | C3: Tábor | D3: Teplice | SKORE | BODY | POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3: Klatovy | X | 43:48 | 77:30 | 41:68 | 161 : 146 | 4 | 11. |
| B3: Jeseník | 48:43 | X | 62:45 | 38:40 | 148 : 128 | 5 | 10. |
| C3: Tábor | 30:77 | 45:62 | X | 38:76 | 113 : 215 | 3 | 12. |
| D3: Teplice | 68:41 | 40:38 | 76:38 | X | 184 : 117 | 6 | 9. |
Q1
| Q1 | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| 1.A | BC Vysočina | 61 |
| 2.C | BA Sparta | 35 |
Q2
| Q2 | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| 1.B | Rokycany | 85 |
| 2.D | BC Slaný | 31 |
Q3
| Q3 | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| 1.C | BA Young Diamonds | 107 |
| 2.A | BK Sojky Pelhřimov | 24 |
Q4
| Q4 | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| 1.D | TJ Jiskra Kyjov | 64 |
| 2.B | BA Lynx Liberecko | 43 |
SF1
| SF1 | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| Q1W | BC Vysočina | 52 |
| Q2W | SKB Rokycany | 66 |
5-8. místo I
| 5. - 8. místo I. | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| Q1L | BA Sparta | 54 |
| Q2L | BK Slaný | 49 |
SF2
| SF2 | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| Q3W | BA Young Diamonds | 66 |
| Q4W | Jiskra Kyjov | 45 |
5-8. místo II
| 5. - 8. místo II. | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| Q3L | BK Sojky Pelhřimov | 38 |
| Q4L | BA Lynx Liberecko | 54 |
O 7. místo
| o 7. místo | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| SF1L | BC Slaný | 40 |
| SF2L | BK Sojky Pelhřimov | 44 |
O 5. místo
| o 5. místo | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| SF1L | BA Sparta | 63 |
| SF2L | BA Lynx Litoměřicko | 47 |
O 3. místo
| o 3. místo | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| SF1L | BC Vysočina | 65 |
| SF2L | TJ Jiskra Kyjov | 67 |
Finále
| FINÁLE | Družstva | Výsledek |
|---|---|---|
| SF1W | SKB Rokycany | 69 |
| SF2W | BA Young Diamonds | 58 |
Partneři
